品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 真空烘箱 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環保,生物產業,能源 |
用途
真空干燥箱專為干燥熱敏性、易分解和易氧化物質而設計,能夠向內部充入惰性氣體,特別是一些成分復雜的物品也能進行快速干燥。
真空干燥箱技術參數
型 號 | DZF- 6020B | DZF- 6020 | DZF- 6030A | DZF- 6030B | DZF- 6050B | DZF- 6050 DZF- 6053 | DZF-6090 | DZF-6210 | |
電源電壓 | AC220V 50Hz | ||||||||
控溫范圍 | RT+5~65℃ | RT+10~200℃ | RT+5~65℃ | RT+10~200℃ | |||||
恒溫波動度 | ±1.0℃ | ||||||||
極限真空度 | 100Pa | ||||||||
額定功率(W) | 350 | 450 | 450 | 350 | 450 | 1450 | 1400 | 2200 | |
內膽尺寸(mm) | 300×300×275 | 320×320×300 | 415×370×345 | 450×450×450 | 560×600×640 | ||||
外形尺寸(mm) | 605×490×450 | 630×510×490 | 730×560×550 | 615×660×1400 | 720×805×1680 | ||||
擱板(Pcs) | 2 | 1 | 2 | 6050/6050B:2 6053:3 | 2 獨立控溫 | 3 獨立控溫 | |||
內膽材質 | 不銹鋼(1Cr18Ni9Ti) | ||||||||
定時范圍 | 1-9999 min/h |
表中技術參數均在環境溫度25℃,相對濕度不大于85%,真空度不小于0.1Mpa的條件下,用精確度為±0.1℃的溫度計測得,溫度計的頭子必須與箱內擱板表面接觸良好。
上一產品:MJ-70F-I霉菌培養箱
下一產品:PRX-150智能人工氣候箱