品牌 | HANUO/汗諾儀器 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,生物產業,能源 |
產品說明:
數顯智能生化培養箱廣泛應用于細菌、霉菌、微生物、組織細胞的培養保存以及水質分析與BOD測試,適合育種試驗、植物栽培。是生物、遺傳工程、醫學、衛生防疫、環境保護、農林畜牧等行業的科研機構、大專院校、生產單位或部門實驗室的重要試驗設備。
數顯智能生化培養箱產品特點:
【1】采用鏡面不銹鋼內膽,四角半圓弧易清潔,箱內擱板間可調。
【2】電腦智能控溫儀,具有設定、測定溫度雙數字顯示和PID自整功能,控溫精確、可靠。
【3】采用雙重門結構,隔熱性能好。采用全鋼化玻璃門,便于觀察箱內情況。
【4】模塊式制冷裝置,配置延時啟動,高、低壓力多重保護。
【5】不銹鋼循環風道,強迫空氣循環,溫度均勻。
【6】設有大視角觀察窗、照明燈。
型號 | 容積 (升) | 內(外)尺寸 (長*寬*高)(mm) | 控溫 范圍 ℃ | 控溫精度 | 備注 |
SPX-80 | 80L | 540*540*450 (590*590*1200) | 0-50 | ±0.5 | 可選配件: 多段控制 計算機控制 遠程報警 聲光報警 網架 紫外消毒燈 液晶顯示 彩色顯示 500升(含)以下的是單門 800(1000)升是雙門 1200升以上是三門 低溫10度以下和高溫40度以上或濕 度50%以下長時間使用請通知廠家。 |
SPX-150 | 150L | 540*540*650 (590*590*1340) | ±0.5 | ||
SPX-250 | 250L | 540*540*960 (590*590*1640) | ±0.5 | ||
SPX-350 | 350L | 540*540*650 (590*590*1890) | ±0.5 | ||
SPX-500 | 500L | 620*620*1150 (680*680*1890) | ±0.8 | ||
SPX-800 | 800L | 1240*620*960(1300*680*1640) | ±0.8 | ||
SPX-1000 | 1000L | 1240*620*1210 (1300*680*1890) | ±0.8 | ||
SPX-1200 | 1200L | 1800*620*960(1860*680*1640) | ±0.8 | ||
SPX-1500 | 1500L | 1800*620*1210(1860*680*1640) | ±0.8 | ||
SPX-2000 | 2000L | 2345*705*1145(2485*765*1890) | ±0.8 |
上一產品:GHP-9050隔水式培養箱
下一產品:SPX-150恒溫恒濕箱