品牌 | 其他品牌 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 循環(huán)功能 | 內外循環(huán) |
儀器種類 | 水浴鍋/油浴鍋 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環(huán)保,生物產業(yè),能源 |
透明恒溫水浴
玻璃恒溫水浴,透明恒溫水浴,玻璃恒溫水槽是針對科研、生物、物理、醫(yī)藥、化工等部門對恒溫精度要求較高而研制的低溫實驗儀器,恒溫槽三面透明 ,可觀察槽內介質顏色、流動和化學反應狀況。具有使槽內溫度與均勻、智能控溫更精確等特點.亦可作為普通溫度計及其它溫度測量儀表制造中的定標用途。
產品特點:
【1】恒溫槽三面透明 ,可觀察槽內介質顏色、流動和化學反應狀況
【2】臺式結構,外形體積小。
【3】水油兩用:室溫~100℃、室溫~200℃。
【4】PID智能系統,確保升溫效率及設備運行穩(wěn)定。
【5】大屏幕數顯溫度測量值及溫度設定值,溫度精度高操作方便。
【6】內循環(huán)系統,內循環(huán)保證溫度均勻恒定
【7】高精度恒溫油槽適合于電子檢測,化工反應,高溫蒸餾,半導體工業(yè)等。
【8】可選配通訊接口與PC機同步操作。
【9】可選配內置1~30段的程序進行溫度控制,自動程序控溫,實時顯示設定溫度及時間程序 運行狀態(tài)
【10】可選配外接溫度傳感器功能,實現內外溫度設定,可監(jiān)測和控制外循環(huán)時外部裝置體系的溫度。
【11】接受各種尺寸規(guī)格或者特殊要求產品的定做
技術參數: |
型號 | 溫度范圍 | 溫度波動度 | 數顯分辨率 | 工作槽容積(mm3) | 槽深度(mm) | 循環(huán)方式 | 工作槽開口 | 價格(元) |
HN-15T-I | 室溫~80 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 200 | 內循環(huán) | 248×160 | 6500 |
HN-15T-II | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 200 | 248×160 | 7400 | ||
HN-15T-III | ±0.01 | 0.001 | 300×250×200 | 200 | 248×160 | 13800 | ||
HN-18T-I | ±0.1 | 0.1 | 250×200×350 | 350 | 198×140 | 7600 | ||
HN-18T-II | ±0.05 | 0.01 | 250×200×350 | 350 | 198×140 | 8500 | ||
HN-18T-III | ±0.01 | 0.001 | 250×200×350 | 350 | 198×140 | 16800 | ||
HN-20T-I | ±0.1 | 0.1 | 300×250×300 | 300 | 248×160 | 8800 | ||
HN-20T-II | ±0.05 | 0.01 | 300×250×300 | 300 | 248×160 | 9500 | ||
HN-20T-III | ±0.01 | 0.001 | 300×250×300 | 300 | 248×160 | 18500 | ||
HN-30T-I | ±0.1 | 0.1 | 420×300×250 | 250 | 300×298 | 12800 | ||
HN-30T-II | ±0.05 | 0.01 | 420×300×250 | 250 | 300×298 | 13800 | ||
HN-30T-III | ±0.01 | 0.001 | 420×300×250 | 250 | 300×298 | 21800 | ||
HN-50T-I | ±0.1 | 0.1 | 500×350×300 | 300 | 380×348 | 18000 | ||
HN-50T-III | ±0.02 | 0.001 | 500×350×300 | 300 | 380×348 | 24800 |
上一產品:WS-5低溫烏氏粘度分析儀
下一產品:HN-G1A透明恒溫水浴