品牌 | 其他品牌 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 循環功能 | 內外循環 |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環保,生物產業,能源 |
產品介紹:
臥式高精度低溫恒溫槽廣泛應用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫藥衛生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業質檢及生產部門,為用戶工作時提供一個熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產的產品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
臥式高精度低溫恒溫槽產品特點:
【1】 臥式設計,小巧方便置于操作臺內。
【2】 內膽、臺面均為不銹鋼,清潔衛生,美觀耐腐蝕。
【3】 采用XMT模擬數字PID自動控制系統,溫度數字顯示和設定。
【4】 全封閉壓縮機組制冷,制冷系統具有過熱、過電流多重保護裝置。
【5】 內/外循環泵系統可以把恒溫槽內被恒溫液體外引,建立第二恒溫場。
【6】 恒溫槽內冷液可外引,冷卻機外實驗容器,也可在恒溫槽內直接進行低溫、恒溫實驗。
【7】 人性化設計的排水閥。
【8】 大屏幕液晶顯示屏。
技術參數:
型號 | 溫度范圍(℃) | 數顯分辨率(℃) | 溫度波動度(±℃) | 工作槽容積(mm3) | 槽開口(mm2) | 槽深度(mm) | 循環 方式 | 外形尺寸(mm) 寬.深.高 | 價格(元) |
GDH-0506w | -5~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內循環 | 520x380x470 | 11700 |
GDH-1006w | -10~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內循環 | 520x380x470 | 13200 |
GDH-2006w | -20~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內循環 | 520x380x470 | 14100 |
GDH-3006w | -30~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內循環 | 520x380x520 | 15500 |
GDH-4006w | -40~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內循環 | 520x380x520 | 27000 |
GDH-0510w | -5~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內循環 | 520x380x520 | 12500 |
GDH-1010w | -10~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內循環 | 520x380x520 | 13400 |
GDH-2010w | -20~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內循環 | 520x380x520 | 14800 |
GDH-3010w | -30~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內循環 | 520x380x520 | 16700 |
GDH-4010w | -40~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內循環 | 750x450x680 | 30500 |
GDH-0515w | -5~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內循環 | 650x370x490 | 14500 |
GDH-1015w | -10~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內循環 | 650x370x490 | 15600 |
GDH-2015w | -20~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內循環 | 650x370x490 | 16700 |
GDH-3015w | -30~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內循環 | 750x400x680 | 22500 |
GDH-4015w | -40~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內循環 | 750x400x680 | 32800 |
GDH-0520w | -5~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內循環 | 750x400x680 | 17600 |
GDH-1020w | -10~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內循環 | 750x400x680 | 18900 |
GDH-2020w | -20~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內循環 | 750x400x680 | 20500 |
GDH-3020w | -30~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內循環 | 750x450x680 | 26500 |
GDH-0530w | -5~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 內循環 | 800x530x660 | 22500 |
GDH-1030w | -10~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 內循環 | 800x530x660 | 23900 |
GDH-2030w | -20~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 內循環 | 800x530x660 | 28000 |
GDH-3030w | -30~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 內循環 | 800x530x660 | 34000 |
GDH-0521w | -5~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 內循環 | 750x450x680 | 19200 |
GDH-1021w | -10~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 內循環 | 750x450x680 | 20600 |
GDH-2021w | -20~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 內循環 | 750x450x680 | 22100 |
GDH-3021w | -30~100 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 內循環 | 750x450x680 | 27100 |
上一產品:HT856紅外輻射黑體恒溫槽
下一產品:HN-95M小型標準恒溫檢定槽