品牌 | 其他品牌 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 循環功能 | 內外循環 |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環保,生物產業,能源 |
HX系列低溫恒溫循環器提供-40℃~100℃溫度范圍內的高、低恒溫液體,以滿足用高、低溫做反應的恒溫儀器的需要。
特別適用于旋轉蒸發器、發酵罐、阿貝折光儀、電子顯微鏡、低溫化學反應釜、透明玻璃反應釜、生物制藥反應器等實驗設備配套使用
n 汗諾高低溫恒溫槽 恒溫循環器用途 |
|
n 汗諾高低溫恒溫槽 恒溫循環器特點 |
【1】內膽、臺面均為不銹鋼,清潔衛生,美觀耐腐蝕。 |
【2】 采用XMT模擬數字PID自動控制系統,溫度數字顯示和設定。 |
【3】 全封閉壓縮機組制冷,制冷系統具有過熱、過電流多重保護裝置 |
【4外循環泵輸出16升/分~18升/分在流量高、低溫液體 |
【5】 低溫恒溫槽內冷液可外引,冷卻機外實驗容器,也可在恒溫槽內直接進行低溫、恒溫實驗。 |
【68升~40升的工作槽容積內還可放入裝有生化試劑或被測樣品的各種容器,直接進行高低溫恒溫試驗或測試,實現一機多用。 |
【7】 人性化設計的排水閥 |
【8】 大屏幕液晶顯示 |
n 技術參數 |
【1】型號:HX-08 |
【2】溫度范圍(℃):0~100 |
【3】溫度波動度(℃):±0. 05 |
【4】循環流量(L/min):16 |
【5】容積(L):8 |
【6】外形尺寸(mm3):320×370×670 |
型號 | 溫度范圍(±℃) | 數顯分辨率(℃) | 溫度波動度(±℃) | 工作槽容積(L) | 循環泵流量(L/min) | 外形尺寸 (mm) |
HX-08 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 |
HX-010 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 |
HX-015 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320x370x770 |
HX-020 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x980 |
HX-030 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 440x550x1000 |
HX-040 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 16 | 440x550x1100 |
HX-0508 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 |
HX-0510 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 |
HX-0515 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320x370x770 |
HX-0520 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x980 |
HX-0530 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 440x550x1000 |
HX-1008 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 |
HX-1010 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 |
HX-1015 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320x370x770 |
HX-1020 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x980 |
HX-1030 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 440x550x1000 |
HX-1040 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 16 | 440x550x1100 |
HX-1508 | -15~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 |
HX-2008 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 |
HX-2010 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 |
HX-2015 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 400x450x850 |
HX-2020 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x980 |
HX-2030 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 440x550x1000 |
HX-3008 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 8 | 16 | 320x370x770 |
HX-3010 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 10 | 16 | 320x370x770 |
HX-3015 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 15 | 16 | 400x450x850 |
HX-4008 | -40~100 | 0.1 | 0.1 | 8 | 16 | 400x450x850 |
HX-4015 | -40~100 | 0.1 | 0.1 | 15 | 16 | 400x450x850 |
HX-050 | 0~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 500x650x1100 |
HX-0550 | -5~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 500x650x1100 |
HX-1050 | -10~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 500x650x1100 |
HX-2050 | -20~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 500x650x1100 |
HX-3050 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 500x650x1100 |
HX-4050 | -40~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 30 | 500x650x1100 |
下一產品:MINI-6汗諾組織研磨儀