簡要描述:汗諾實驗室雪花制冰機產(chǎn)品特點:全電腦控制、全程監(jiān)控、保護。有運行、冰滿、缺水、故障顯示。全不銹鋼外殼、美觀大方、經(jīng)久耐用。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)品類型 | 雪花冰機 |
---|---|---|---|
制冰方式 | 雙螺旋擠壓式 | 價格區(qū)間 | 面議 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),能源 |
汗諾雪花制冰機,碎冰機,生物制冰機
適用范圍:酒店、餐飲、海鮮保鮮、蔬菜水果保鮮、食品冷藏等。
學校、生物、醫(yī)療、化工等各種不同類型的實驗室。
產(chǎn)品特點:全電腦控制、全程監(jiān)控、完保護。
有運行、冰滿、缺水、故障顯示。
全不銹鋼外殼、美觀大方、經(jīng)久耐用。
產(chǎn)品名稱:汗諾實驗室雪花制冰機.
產(chǎn)品型號:FM-70
產(chǎn)冰能力:70kg/24h
產(chǎn)品功率:460W/220V
儲冰容量:25kg
機器尺寸:400×510×845mm
進水方式:自來水自動進水
冷卻方式:風冷
制冷試劑:R134a
冰的形狀:不規(guī)則的細小顆粒碎冰
機型 | 產(chǎn)品型號 | 制冰量 | 儲冰量 | 功率 | 冰的形狀 | 產(chǎn)品尺寸 |
雪 花 制 冰 機 | MINI-20 | 20 kg/24h | 10kg | 280w/220v | 不規(guī)則的細小顆粒狀 | 330×480×605mm |
FM-30 | 30 kg/24h | 10kg | 300w/220v | 不規(guī)則的細小顆粒狀 | 330×480×605mm | |
FM-40 | 40 kg/24h | 15kg | 360w/220v | 不規(guī)則的細小顆粒狀 | 400×543×700mm | |
FM-50 | 50 kg/24h | 15kg | 380w/220v | 不規(guī)則的細小顆粒狀 | 400×543×700mm | |
FM-60 | 60 kg/24h | 25kg | 420w/220v | 不規(guī)則的細小顆粒狀 | 400×510×845mm | |
FM-70 | 70 kg/24h | 25kg | 460w/220v | 不規(guī)則的細小顆粒狀 | 400×510×845mm | |
FM-85 | 85 kg/24h | 25kg | 480w/220v | 不規(guī)則的細小顆粒狀 | 400×510×845mm | |
FM-100 | 100 kg/24h | 40kg | 520w/220v | 不規(guī)則的細小顆粒狀 | 500×611×940mm | |
FM-120 | 120 kg/24h | 40kg | 550w/220v | 不規(guī)則的細小顆粒狀 | 500×611×940mm | |
FM-150 | 150 kg/24h | 40kg | 680w/220v | 不規(guī)則的細小顆粒狀 | 500×611×940mm | |
FM-200 | 200 kg/24h | 60kg | 1040w/220v | 不規(guī)則的細小顆粒狀 | 680×740×1100mm | |
FM-250 | 250 kg/24h | 60kg | 1100w/220v | 不規(guī)則的細小顆粒狀 | 680×740×1100mm | |
FM-200F | 200 kg/24h | 200kg | 1040w/220v | 不規(guī)則的細小顆粒狀 | 560×870×1430mm | |
FM-300 | 300 kg/24h | 200kg | 1360w/220v | 不規(guī)則的細小顆粒狀 | 560×870×1580mm | |
FM-500 | 500 kg/24h | 300kg | 2100w/220v | 不規(guī)則的細小顆粒狀 | 760×860×2050mm |
上一產(chǎn)品:FM85汗諾一體式雪花制冰機實驗型
下一產(chǎn)品:FM60汗諾實驗室雪花制冰機