品牌 | 其他品牌 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 循環功能 | 內外循環 |
儀器種類 | 水浴鍋/油浴鍋 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環保,生物產業,能源 |
汗諾BD系列高精度低溫恒溫槽用途介紹:
汗諾牌高精度標準低溫恒溫槽廣泛應用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫藥衛生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業質檢及生產部門,為用戶工作時提供一個熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產的產品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源
汗諾BD系列高精度低溫恒溫槽產品特點:
【1】 采用汗諾自有的溫度控制技術
【2】 配備高標準PT100以及全進口電子元器件
【3】 溫度分辨率可達0.001℃,軟件系統方便修正顯示溫度與實際溫度的誤差
【4】 智能超溫保護系統,具有超溫報警功能,可設定超溫報警溫度,超溫時可自動切斷負載
【5】 PID智能軟件,自動匹配工作介質自動正定工作參數溫度穩定性強,也可人工手動調整參數
【6】 安全鎖定功能,可使用軟件數字鎖定控制系統,避免誤操作保證實驗過程數據安全
【7】 封閉式壓縮機制冷系統,降溫速度快,具有過熱過電流多重保護
【8】 內循環系統保證工作溫度均勻性
高精度標準恒溫槽技術參數:
型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動度 (±℃) | 水平垂 直均勻度 (±℃) | 數顯 分辨率 (℃) | 工作槽 容積(L) | 工作槽 開口 (mm) | 槽深度(mm) |
BD-0506 | -5~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 |
BD-1006 | -10~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 |
BD-2006 | -20~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 |
BD-3006 | -30~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 |
BD-4006 | -40~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 |
BD-6006 | -60~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 |
BD-7006 | -70~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 |
BD-8006 | -80~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 |
BD-0510 | -5~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 |
BD-1010 | -10~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 |
BD-2010 | -20~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 |
BD-3010 | -30~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 |
BD-4010 | -40~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 |
BD-6010 | -60~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 |
BD-7010 | -70~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 |
BD-8010 | -80~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 |
BD-0515 | -5~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 |
BD-1015 | -10~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 |
BD-2015 | -20~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 |
BD-3015 | -30~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 |
BD-4015 | -40~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 |
BD-6015 | -60~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 |
BD-7015 | -70~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 |
BD-8015 | -80~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 |
BD-0520 | -5~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 |
BD-1020 | -10~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 |
BD-2020 | -20~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 |
BD-3020 | -30~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 |
BD-4020 | -40~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 |
BD-6020 | -60~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 |
BD-7020 | -70~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 |
BD-8020 | -80~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 |
BD-0530 | -5~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 |
BD-1030 | -10~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 |
BD-2030 | -20~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 |
BD-3030 | -30~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 |
BD-4030 | -40~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 |
BD-6030 | -60~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 |
BD-7030 | -70~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 |
BD-8030 | -80.~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 |
上一產品:HN-95A汗諾高精度計量檢測恒溫水浴