簡要描述:汗諾高精度全浸式溫度檢定槽適用范圍:高精度全浸式溫度檢定槽|標(biāo)準(zhǔn)恒溫水槽適用于一、二等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì),貝克曼溫度計(jì),工業(yè)鉑熱電阻,標(biāo)準(zhǔn)銅-康銅熱電偶檢定之用,也可作高精度熱、冷源供生產(chǎn)、科研使用。
品牌 | 其他品牌 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 循環(huán)功能 | 內(nèi)外循環(huán) |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),能源 |
產(chǎn)品名稱:恒溫槽 計(jì)量檢測恒溫槽 高精度恒溫水浴
適用范圍:高精度全浸式溫度檢定槽|標(biāo)準(zhǔn)恒溫水槽適用于一、二等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì),貝克曼溫度計(jì),工業(yè)鉑熱電阻,標(biāo)準(zhǔn)銅-康銅熱電偶檢定之用,也可作高精度熱、冷源供生產(chǎn)、科研使用。
汗諾高精度全浸式溫度檢定槽產(chǎn)品特點(diǎn):
【1】高分辨率可顯示到小數(shù)點(diǎn)后三位。
【2】控溫精度高,溫場均勻,穩(wěn)定性好。
【3】標(biāo)準(zhǔn)恒溫水槽采用高品質(zhì)加熱元件,效率高。
【4】精密溫度控制儀按PID調(diào)節(jié)規(guī)律實(shí)現(xiàn)溫度自動(dòng)控制。
【5】具有超溫保護(hù),超溫報(bào)警超溫時(shí)自動(dòng)切斷負(fù)載。
【6】制冷系統(tǒng):全封閉壓縮機(jī)制冷,具有過熱過電流保護(hù)。全不銹鋼外殼、美觀大方、經(jīng)久耐用
產(chǎn)品型號(hào):HN-50A
溫控范圍:-50~100℃
溫度波動(dòng)度:0.01/30min
溫度均勻度:0.01℃
數(shù)顯分辨率:0.001℃
工作室容積:23L
工作區(qū)開口:150*480mm
冷卻方式:風(fēng)冷
工作介質(zhì):無水乙醇
汗諾高精度全浸式溫度檢定槽
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度(℃) | 溫度均勻度(℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 工作室容積(L) | 工作區(qū)開口(mm) | 工作介質(zhì) |
HN-95A | 室溫~100 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | 150*480 | 純水或硅油 |
HN-200A | 90~200 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | 150*480 | 硅油 |
HN-300A | 90~300 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | 150*480 | 硅油 |
以下低溫系列 | |||||||
HN-0A | 0~100 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | 150*480 | 無水乙醇 |
HN-10A | -10~100 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | 150*480 | 無水乙醇 |
HN-20A | -20~100 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | 150*480 | 無水乙醇 |
HN-30A | -30~100 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | 150*480 | 無水乙醇 |
HN-40A | -40~100 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | 150*480 | 無水乙醇 |
HN-50A | -50~100 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | 150*480 | 無水乙醇 |
HN-60A | -60~100 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | 150*480 | 無水乙醇 |
HN-70A | -70~100 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | 150*480 | 無水乙醇 |
HN-80A | -80~100 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | 150*480 | 無水乙醇 |
上一產(chǎn)品:HN-60A汗諾計(jì)量校準(zhǔn)恒溫浴槽
下一產(chǎn)品:HN-40A汗諾負(fù)40℃高精度全浸式溫度檢定槽